| Комерційна назва програми | Золотий капітал | 
| Категорія | Фінансовий захист | 
| Страховий платіж | 12 500 грн. в рік | 
| Строк страхування | 20 років | 
| 1. Страхування на випадок дожиття
			 Виплата на момент закінчення договору | (E) Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк | 
| Страхова сума Загальне покриття по страхуванню життя | 219 220 грн. СС по (Е) - страхова сума на випадок смерті або дожиття | 
| Прогнозований додатковий дохід Негарантований додатковий дохід, який нараховується клієнтові за наслідками інвестиційної діяльності страхової компанії | 260 427 грн. Прогнозований середній річний негарантований дохід страхової компанії складає - 12% | 
| Індексація Індексація - фінансовий інструмент, що забезпечує захист коштів Страхувальника від впливу інфляції, шляхом збільшення страхових премій (платежів) | 369 738 грн. Клієнт обирає сам чи платити індексацію. Для розрахунку взято індексацію 7% від страхових премій (пропонується для розрахунку страховою компанією) | 
| Розрахункова сума на момент закінчення договору | 849 385 грн. За умови вчасної сплати страхових премій, прогнозованого додаткового доходу 12% річних та сплати індексованих страховах премій | 
| 2. Страхування на випадок смерті | Страхова сума по (Е) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 2.1. Застрахованої особи | 219 220 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ СС по (Е) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 2.2. Страхувальника | Звільнення від сплати страхових премій, договір залишається чинним (W) - Страхування на випадок смерті або постійної та повної непрацездатності Страхувальника (звільнення від сплати страхових премій) | 
| 3.Страхування на випадок смерті в разі нещасного випадку | (ADob) Страхування на випадок смерті внаслідок НВ з виплатою додаткової страхової суми, страхова сума по Е*2+ TERM + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 3.1. Застрахованої особи | 657 660 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ (E) + (ADob) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 3.2. Смерть застрахованої особи та його/її подружжя внаслідок одного НВ | 1 096 100 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ (E) + (ADob)*2 (до 500,000 грн.) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 3.3. Смерть в результаті ускладнень під час вагітності чи пологів | — | 
| 3.4. Смерть на транспорті | 657 660 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ (E) + (ADob) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 4. Страхування на випадок критичного захворювання та хвороб середньої тяжкості | (CI7) Страхування на випадок критичного захворювання (діагностування одного з 7 критичних захворювань) | 
|  | 50 000 грн. | 
| 5.Страхування на випадок тілесних ушкоджень, в результаті нещасного випадку | |
|  | до 15 000 грн. (2% - 100%), в залежності від складності ушкодження (BI) Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку | 
|  | до 30 000 грн. (3% - 100%), в залежності від перелому або опіку (BBB) Страхування на випадок переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку | 
| 6.Страхування на випадок хірургічного втручання | до 15 000 грн. (3% - 100%), в залежності від виду хірургічного втручання (S-a) Страхування на випадок хірургічного втручання внаслідок нещасного випадку | 
| 7.Страхування на випадок госпіталізації / на період одужання | — | 
| 8.Втрата працездатності | |
| 8.1. Застрахованої особи. | до 438 440 грн. (від 0,5% до 100%) + індексація (2PI) - Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещастного випадку | 
| 8.2. Страхувальника | Звільнення від сплати премій на період непрацездатності. Договір залишається чинним (W): Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності | 
| Детальніше | Правила страхування | 
* Данные, отображенные на сайте, носят исключительно информационный характер в расчете на среднестатистического гражданина и приведены в этом предложении для указанных размеров Инвестиционного дохода (ИД) и % индексации страхового взноса при условии, что они неизменны в течение действия договора. Реальный ИД зависит от результатов инвестиционной деятельности Страховщика, а % индексации страхового взноса – от уровня инфляции в стране и внутренних процедур Страховщика.
Окончательный расчет стоимости услуг и наполнение страховых программ будет осуществлен Страховщиком при обработке персональных данных.
СС - Страховая сумма
ГИД – Гарантированный инвестиционный доход 4%
ДИД - Дополнительный инвестиционный доход
СФИ – Специальный фонд индексации
НС – Несчастный случай
 
            Возможность вернуть до 18% от внесенного капитала
