| Комерційна назва програми | Золотий капітал | 
| Категорія | Фінансовий захист | 
| Страховий платіж | 12 500 грн. в рік | 
| Строк страхування | 20 років | 
| 1. Страхування на випадок дожиття
			 Виплата на момент закінчення договору | (E) Страхування на випадок дожиття до певного віку або на певний строк | 
| Страхова сума Загальне покриття по страхуванню життя | 219 220 грн. СС по (Е) - страхова сума на випадок смерті або дожиття | 
| Прогнозований додатковий дохід Негарантований додатковий дохід, який нараховується клієнтові за наслідками інвестиційної діяльності страхової компанії | 260 427 грн. Прогнозований середній річний негарантований дохід страхової компанії складає - 12% | 
| Індексація Індексація - фінансовий інструмент, що забезпечує захист коштів Страхувальника від впливу інфляції, шляхом збільшення страхових премій (платежів) | 369 738 грн. Клієнт обирає сам чи платити індексацію. Для розрахунку взято індексацію 7% від страхових премій (пропонується для розрахунку страховою компанією) | 
| Розрахункова сума на момент закінчення договору | 849 385 грн. За умови вчасної сплати страхових премій, прогнозованого додаткового доходу 12% річних та сплати індексованих страховах премій | 
| 2. Страхування на випадок смерті | Страхова сума по (Е) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 2.1. Застрахованої особи | 219 220 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ СС по (Е) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 2.2. Страхувальника | Звільнення від сплати страхових премій, договір залишається чинним (W) - Страхування на випадок смерті або постійної та повної непрацездатності Страхувальника (звільнення від сплати страхових премій) | 
| 3.Страхування на випадок смерті в разі нещасного випадку | (ADob) Страхування на випадок смерті внаслідок НВ з виплатою додаткової страхової суми, страхова сума по Е*2+ TERM + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 3.1. Застрахованої особи | 657 660 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ (E) + (ADob) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 3.2. Смерть застрахованої особи та його/її подружжя внаслідок одного НВ | 1 096 100 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ (E) + (ADob)*2 (до 500,000 грн.) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 3.3. Смерть в результаті ускладнень під час вагітності чи пологів | — | 
| 3.4. Смерть на транспорті | 657 660 грн. + 50 грн. + індексація + ДІД + СФІ (E) + (ADob) + (TERM) + індексація + ДІД + СФІ (у разі сплати індексованих страхових премій) | 
| 4. Страхування на випадок критичного захворювання та хвороб середньої тяжкості | (CI7) Страхування на випадок критичного захворювання (діагностування одного з 7 критичних захворювань) | 
|  | 50 000 грн. | 
| 5.Страхування на випадок тілесних ушкоджень, в результаті нещасного випадку | |
|  | до 15 000 грн. (2% - 100%), в залежності від складності ушкодження (BI) Страхування на випадок тілесних ушкоджень внаслідок нещасного випадку | 
|  | до 30 000 грн. (3% - 100%), в залежності від перелому або опіку (BBB) Страхування на випадок переломів та/або опіків внаслідок нещасного випадку | 
| 6.Страхування на випадок хірургічного втручання | до 15 000 грн. (3% - 100%), в залежності від виду хірургічного втручання (S-a) Страхування на випадок хірургічного втручання внаслідок нещасного випадку | 
| 7.Страхування на випадок госпіталізації / на період одужання | — | 
| 8.Втрата працездатності | |
| 8.1. Застрахованої особи. | до 438 440 грн. (від 0,5% до 100%) + індексація (2PI) - Страхування на випадок постійної непрацездатності внаслідок нещастного випадку | 
| 8.2. Страхувальника | Звільнення від сплати премій на період непрацездатності. Договір залишається чинним (W): Страхування на випадок постійної та повної непрацездатності | 
| Детальніше | Правила страхування | 
| Комерційна назва програми | УПН-Родина | 
| Категорія | Фінансовий захист | 
| Страховий платіж | 12 500 грн. в рік | 
| Строк страхування | 20 років | 
| 1. Страхування на випадок дожиття
			 Виплата на момент закінчення договору | Назва програми - Дожиття | 
| Страхова сума Загальне покриття по страхуванню життя | 198 142 грн. СС по програмі (Дожиття) - страхова сума на випадок дожиття | 
| Прогнозований додатковий дохід Негарантований додатковий дохід, який нараховується клієнтові за наслідками інвестиційної діяльності страхової компанії | 394 099 грн. Прогнозований середній річний негарантований дохід страхової компанії складає - 13% | 
| Індексація Індексація - фінансовий інструмент, що забезпечує захист коштів Страхувальника від впливу інфляції, шляхом збільшення страхових премій (платежів) | ххх грн. Обов'язкова індексація відсутня. Можливе збільшення платежу за бажанням клієнта на бажану суму | 
| Розрахункова сума на момент закінчення договору | 592 241 грн. Можлива виплата по дожиттю застрахованої особи, за умови вчасної сплати страхових премій та прогнозованого додаткового доходу 13% річних | 
| 2. Страхування на випадок смерті | (Втрата життя) | 
| 2.1. Застрахованої особи | 198 142 грн. + ДІД + індексація 100% СС + ДІД + індексація | 
| 2.2. Страхувальника | — | 
| 3.Страхування на випадок смерті в разі нещасного випадку | |
| 3.1. Застрахованої особи | 198 142 грн. Смерть Застрахованої особи в період дії Полісу, що сталася внаслідок нещасного випадку | 
| 3.2. Смерть застрахованої особи та його/її подружжя внаслідок одного НВ | — | 
| 3.3. Смерть в результаті ускладнень під час вагітності чи пологів | — | 
| 3.4. Смерть на транспорті | 198 142 грн. Смерть Застрахованої особи в період дії Полісу, що сталася внаслідок нещасного випадку, що трапився в результаті ДТП, авіа чи залізничної катастрофи в період дії Полісу. | 
| 4. Страхування на випадок критичного захворювання та хвороб середньої тяжкості | Вперше виявлені у Застрахованої особи у період дії Договору критичні захворювання | 
|  | 198 142 грн. | 
| 5.Страхування на випадок тілесних ушкоджень, в результаті нещасного випадку | |
|  | до 99 071 грн. (від 1% до 100% в залежності від складності ушкодження) виплата від 1% до 100% по таблиці ТРАВМ | 
|  | |
| 6.Страхування на випадок хірургічного втручання | до 40 000 грн. виплата по таблиці ХІРУРГІЇ Вперше виявлені у Застрахованої особи в період дії Договору захворювання, які привели до хірургічного втручання в умовах стаціонару. | 
| 7.Страхування на випадок госпіталізації / на період одужання | до 20 000 грн. виплата за 1 день лікування 1% від суми, але не більше вказаної суми Вперше виявлені у Застрахованої особи в період дії Договору захворювання, які привели до лікування в умовах стаціонару | 
| 8.Втрата працездатності | |
| 8.1. Застрахованої особи. | 198 142 грн. Стійка втрата працездатності (інвалідність 1-ї групи при наявності 3 ступеня обмеження здатності до трудової діяльності, інвалідність 2-ї групи при наявності 2 ступеня обмеження здатності до трудової діяльності) Застрахованої особи у період дії Полісу, що настала в результаті захворювань або нещасного випадку | 
| 8.2. Страхувальника | — | 
| Детальніше | Правила страхування | 
| Комерційна назва програми | ТАС-ЛАЙФ | 
| Категорія | Фінансовий захист | 
| Страховий платіж | 12 500 грн. в рік | 
| Строк страхування | 20 років | 
| 1. Страхування на випадок дожиття
			 Виплата на момент закінчення договору | Назва програми - Дожиття | 
| Страхова сума Загальне покриття по страхуванню життя | 273 087 грн. СС по програмі (Дожиття) - страхова сума на випадок дожиття | 
| Прогнозований додатковий дохід Негарантований додатковий дохід, який нараховується клієнтові за наслідками інвестиційної діяльності страхової компанії | ххх грн. Прогнозований середній річний негарантований дохід складає 12% | 
| Індексація Індексація - фінансовий інструмент, що забезпечує захист коштів Страхувальника від впливу інфляції, шляхом збільшення страхових премій (платежів) | ххх грн. 5% збільшення страхового платежу вбудовано у програму, розмір індексації може бути збільшено за бажанням клієнта | 
| Розрахункова сума на момент закінчення договору | 631 949 грн. За умови вчасної сплати страхових премій, прогнозованого додаткового доходу 12% річних та сплати індексованих страховах премій | 
| 2. Страхування на випадок смерті | (Втрата життя) | 
| 2.1. Застрахованої особи | 273 087 грн. + ДІД + індексація 100% СС + ДІД + індексація | 
| 2.2. Страхувальника | Звільнення від сплати страхових премій, договір залишається чинним | 
| 3.Страхування на випадок смерті в разі нещасного випадку | |
| 3.1. Застрахованої особи | 546 174 грн. + ДІД + індексація 2*СС + ДІД + індексація | 
| 3.2. Смерть застрахованої особи та його/її подружжя внаслідок одного НВ | 546 174 грн. + ДІД + індексація 2*СС + ДІД + індексація | 
| 3.3. Смерть в результаті ускладнень під час вагітності чи пологів | — | 
| 3.4. Смерть на транспорті | 819 261 грн. + ДІД + індексація (Втрата життя на транспорті) 3*СС + ДІД + індексація | 
| 4. Страхування на випадок критичного захворювання та хвороб середньої тяжкості | Виплата 100% СС по першому встановленому діагнозу зі списку 11 критичних (тяжких) захворювань | 
|  | 273 087 грн. | 
| 5.Страхування на випадок тілесних ушкоджень, в результаті нещасного випадку | |
|  | до 273 087 грн. (від 1% до 100%) в залежності від складності ушкодження СС (від 1% до 100%) в залежності від складності ушкодження | 
|  | |
| 6.Страхування на випадок хірургічного втручання | до 50 000 грн. (5% - 100%) В залежності від виду хірургічного втручання для лікування захворювань або наслідків нещасного випадку | 
| 7.Страхування на випадок госпіталізації / на період одужання | до 50 000 грн. (5% - 100%) За день перебування Застрахованої особи на стаціонарному лікуванні наслідків нещасного випадку, в тому числі подвійна виплата за день реанімації, а також 0,25% за день на амбулаторному лікуванні після госпіталізаціі та додаткова виплата 3% за виклик швидкої допомоги внаслідок нещасного випадку | 
| 8.Втрата працездатності | |
| 8.1. Застрахованої особи. | 273 087 грн. 191 161 грн. 136 544 грн. Встановлення 1-3 групи інвалідності внаслідок нещасного випадку. 1 група інвалідності - 100% СС 2 група інвалідності - 70% СС 3 група інвалідності - 50% СС | 
| 8.2. Страхувальника | Звільнення від сплати премій. Договір залишається чинним Діє у разі присвоєння страхувальнику 1 групи інвалідності | 
| Детальніше | Правила страхування | 
* Дані, відображені на сайті, носять виключно інформаційний характер для середньостатистичного громадянина і наведені в цій пропозиції для зазначених розмірів Інвестиційного доходу (ІД) та % індексації страхового внеску за умови, що вони незмінні протягом дії договору. Реальний ІД залежить від результатів інвестиційної діяльності Страховика, а % індексації страхового внеску – від рівня інфляції в країні та внутрішніх процедур Страховика.
Остаточний розрахунок вартості послуг та наповнення страхових програм буде здійснено Страховиком під час обробки персональних даних.
СС - Страхова сума
ГІД - Гарантований інвестиційний дохід 4%
ДІД - Додатковий інвестиційний дохід
СФІ – Спеціальний фонд індексації
НВ – Нещасний випадок
 
            Можливість повернути до 18% від внесеного капіталу
